ZAT40000H763全地面起重机
工作性能参数 | **大额定总起重量 | t | 4000 | 名义工况 |
基本臂**大起重力矩 | t.m | 8000 | 正后方 | |
**长主臂+**长风电臂**大起重力矩 | t.m | 6300 | ||
基本臂**大起升高度 | m | 19.5 | ||
主臂**大起升高度 | m | 95 | ||
风电臂**大起升高度 | m | 206 | ||
工作速度 | 主卷扬单绳**大速度 | m/min | 120 | |
起重臂起臂时间 | s | 360 | ||
起重臂伸出时间(7节) | min | 30 | ||
回转速度 | r/min | 0-0.7 | ||
行驶参数 | **高行驶速度 | km/h | 70 | |
**大爬坡度 | % | 45% | 非液驱 | |
**小转弯直径 | m | ≤38 | ||
**小离地间隙 | mm | 383 | ||
尾气排放限值 | 国Ⅵ | |||
接近角 | ° | 24 | ||
离去角 | ° | 38 | ||
质量参数 | 行驶状态自重(总质量) | kg | 73745 | 公告状态 |
整车整备质量 | kg | 73615 | 公告状态 | |
单桥轴荷 | kg | 6300/8465 | 公告状态 | |
尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 22500×3000×3307 | 公告状态 |
支腿横向距离 | m | 16 | ||
支腿纵向距离 | m | 16 | ||
配重尾部回转半径 | m | 13.3/14.6 | ||
7节主臂长 | m | 19.8-95.4 | ||
主臂仰角 | ° | -0.6-87 | ||
风电臂长 | m | 51~111 | ||
其他 | 超起装置 | Y型超起 | ||
主臂伸缩形式 | 双侧销单缸插销 | |||
变幅方式 | 双缸变幅 | |||
