8节85m椭圆形主臂,**大起重力矩483t 糖心视频,m,全伸臂**大起重力矩209t,m。 。
主臂**大起升高度85米,全伸臂**大起重量6 糖心视频在线观看,4吨。 。
主臂(78 糖心视频免费,4米)+副臂(33,5米),**大起升高度110米,**大吊重1,3吨。 。
上车配康明斯发动机 糖心传媒在线观看,非道路国四排放,免加尿素,排放标准领先一代,无升级之忧, 。
随车可带31t配重覆盖80%吊高工况,主配重31t等同35t覆盖100t-130t产品工况,随车可带17,5m副臂(置于主臂侧面)低速转场,单块配重宽度<2 糖心免费观看,35m,可箱式货车运输。 。
副臂标准节与130吨-200吨产品通用,购买成本低,可变幅角度30°,有效提升作业空间 糖心视频破解版, 。
玉柴YCK11460-60+法士特12挡自动变速箱+**优传动比驱动桥,动力强劲 糖心视频下载, 。
先进的CAN总线,计算机集成控制技术,集成操控面板,人性化布局,智能化程度行业**高 糖心视频免费观看,操作舒适,便捷,作业更安全,可靠性更高, 。
类别 | 项 目 | 单位 | 数 值 | 备 注 | |
工作性能 参数 | **大额定总起重量 | t | 130 | 名义工况 | |
基本臂**大起重力矩 | t.m | 483 | |||
全伸臂**大起重力矩 | t.m | 209 | |||
基本臂**大起升高度 | m | 15 | |||
主臂**大起升高度 | m | 85 | |||
副臂**大起升高度 | m | 110 | |||
工作速度 | 主卷扬单绳**大速度 | m/min | 135 | **外层 | |
起重臂起臂时间 | s | 70 | |||
起重臂伸出时间(8节) | s | 880 | |||
回转速度 | r/min | 0~1.5 | |||
行驶参数 | **大使用海拔 | m | 2000 | ||
**高行驶速度 | km/h | 80 | |||
**大爬坡度 | % | 48 | |||
**小转弯直径 | m | 18.5 | |||
**小离地间隙 | mm | 326 | |||
尾气排放限值 | 国Ⅵ | ||||
接近角 | ° | 18 | |||
离去角 | ° | 10 | |||
质量参数 | 行驶状态自重(总质量) | kg | 54900 | 公告状态 | |
整车整备质量 | kg | 54770 | 公告状态 | ||
单桥轴荷 | kg | 10650/10650/11200/11200/11200 | 公告状态 | ||
尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 16520×3000×4000 | ||
支腿横向距离 | m | 8.3(全伸)、5.5(半伸) | |||
支腿纵向距离 | m | 9.23 | |||
配重尾部回转半径 | mm | 5270(配重前位) 5820(配重后位) | |||
8节主臂长 | mm | 14-85 | |||
主臂仰角 | ° | -0.5~80 | |||
副臂长度 | m | 10.4、17.5 | 选装25.5m、33.5m | ||
