ZAT2000VS863全地面
项 目 | 数 值 | 备 注 | ||
工作性能参数 | **大额定总起重量 | t | 200 | |
主臂**大起重力矩 | t.m | 615 | ||
全伸臂**大起重力矩 | t.m | 268 | ||
基本臂**大起升高度 | m | 14.8 | ||
主臂**大起升高度 | m | 90 | 不考虑吊臂变形 | |
副臂**大起升高度 | m | 118 | ||
工作 速度 | 主卷扬单绳**大速度 | m/min | 135 | |
起重臂起臂时间 | s | 70 | ||
起重臂伸出时间 | s | 880 | ||
回转速度 | r/min | 0~1.6 | ||
行驶 参数 | **大使用海拔 | m | 2000 | |
**高行驶速度 | km/h | 80 | ||
**大爬坡度 | % | 48 | ||
**小转弯直径 | m | 18.5 | ||
**小离地间隙 | mm | 326 | ||
尾气排放限值 | 国Ⅵ | |||
接近角 | ° | 18 | ||
离去角 | ° | 10 | ||
质量参数 | 行驶状态自重(总质量) | kg | 54900 | |
整车整备质量 | Kg | 54770 | ||
单桥轴荷 | Kg | 10650/10650/11200/11200/11200 | 55t公告状态轴荷 | |
尺寸 参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 16520×3000×4000 | 55t公告状态 |
支腿横向距离 | M | 8.3(全伸)、5.5(半伸) | ||
支腿纵向距离 | m | 9.23 | ||
配重尾部回转半径 | mm | 5410 | ||
主臂长度 | mm | 14.8-90 | ||
主臂仰角 | ° | -0.5~80 | ||
副臂长度 | m | 10.4、17.5 | 选装25.5m、33.5m | |
