糖心vlog视频 - ZAT3000VS863全地面
项目 | 数值 | 备注 | ||
工作性能参数 | **大额定总起重量 | t | 300 | |
基本臂**大起重力矩 | t.m | 784 | ||
全伸臂**大起重力矩 | t.m | 328 | ||
基本臂**大起升高度 | m | 14.9 | ||
主臂**大起升高度 | m | 91 | 不考虑吊臂变形 | |
副臂**大起升高度 | m | 120.5 | ||
工作速度 | 主卷扬单绳**大速度 | m/minn | 140 | |
起重臂全起/落时间 | s | 70/100 | ||
起重臂全伸/缩时间 | s | 800/850 | ||
回转速度 | r/min | 0~1.5 | ||
行驶 参数 | **大使用海拔 | m | 2000 | |
**高行驶速度 | km/h | 80 | ||
**大爬坡度 | % | 48 | ||
**小转弯直径 | m | ≤20.5 | ||
**小离地间隙 | mm | 324 | ||
尾气排放限值 | 国Ⅵ | |||
接近角 | ° | 19 | ||
离去角 | ° | 12 | ||
质量参数 | 行驶状态自重(总质量) | kg | 54900 | 公告状态:需安装配重臂总成 糖心视频,不带3-8节主臂,后活动支腿,支脚板,吊钩,臂尖滑轮,副臂,鹅头架,超起,配重,备胎, 。 |
整车整备质量 | kg | 54705 | ||
单桥轴荷 | kg | 9450/9450/12000/10200/12000 | ||
尺寸 参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 17165×3000×4000 | |
支腿横向距离 | m | 8.3(全伸)、5.5(半伸) | ||
支腿纵向距离 | m | 9.32 | ||
配重尾部回转半径 | mm | 5305(配重前位)、 5805(配重后位) | ||
主臂长度 | mm | 14.9-90 | ||
主臂仰角 | ° | -0.5~82 | ||
副臂长度 | m | 12、20 | 选装28m、36m | |
