ZAT5000VS863全地面
项 目 | 数 值 | 备 注 | ||
工作性能参数 | **大额定总起重量 | t | 500 | 名义工况 |
基本臂**大起重力矩 | t.m | 1300 | 正后方 | |
全伸臂**大起重力矩 | t.m | 643 | ||
基本臂**大起升高度 | m | 15.4 | ||
主臂**大起升高度 | m | 90 | ||
副臂**大起升高度 | m | 128 | ||
工作 速度 | 主卷扬单绳**大速度 | m/min | 125 | **6层 |
起重臂起臂时间 | s | 80 | ||
起重臂伸出时间(8节) | s | 900 | ||
回转速度 | r/min | 0~1.4 | ||
行驶 参数 | **大使用海拔 | m | 2000 | |
**高行驶速度 | km/h | 80 | ||
**大爬坡度 | % | 50 | ||
**小转弯直径 | m | 24 | ||
**小离地间隙 | mm | 380 | ||
尾气排放限值 | 国Ⅵ | |||
接近角 | ° | 17 | ||
离去角 | ° | 13 | ||
质量 参数 | 行驶状态自重(总质量) | kg | 72000 | 公告状态 |
整车整备质量 | kg | 71805 | 公告状态 | |
单桥轴荷 | kg | 12000 | 公告状态 | |
尺寸 参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 17090×3000×4000(四) | |
支腿横向距离 | m | 9.4 | ||
支腿纵向距离 | m | 9.1 | ||
配重尾部回转半径 | mm | 6800/7930 | ||
8节主臂长 | mm | 15.4-90 | ||
主臂仰角 | ° | -0.4~82 | ||
轻型副臂长 | m | 20、28、37.5、45.5 | 24.5、32.5、40.5、48.5 | |
重型副臂长 | m | 13、17、21、25、33、41 | ||
其他 | 超起装置 | Y型单片式超起 | ||
主臂伸缩形式 | 单缸插销、顶销 | |||
变幅方式 | 双缸变幅 | |||
