ZAT8000VS863-1全地面
项 目 | 数 值 | 备 注 | |||
工作性 能参数 | **大额定总起重量 | t | 800 | 名义工况 | |
**大起重力矩 | t.m | 1920 | |||
全伸臂**大起重力矩 | t.m | 1140 | |||
基本臂**大起升高度 | m | 17 | |||
主臂**大起升高度 | m | 102.5 | |||
副臂**大起升高度 | m | 150 | |||
工作 速度 | 主卷扬单绳**大速度 | m/min | 130 | **7层 | |
起重臂起臂时间 | s | 95 | |||
起重臂伸出时间(8节) | min | 19.6 | |||
回转速度 | r/min | 0~1.2 | |||
行驶 参数 | **大使用海拔 | m | 2000 | ||
**高行驶速度 | km/h | 80 | |||
**大爬坡度 | % | 50 | |||
**小转弯直径 | m | 26 | |||
**小离地间隙 | mm | 385 | |||
尾气排放限值 | 国Ⅵ | ||||
接近角 | ° | 16 | |||
离去角 | ° | 12 | |||
质量 参数 | 行驶状态自重(总质量) | kg | 84000 | 公告状态 | |
整车整备质量 | kg | 83805 | 公告状态 | ||
单桥轴荷 | kg | 12000 | 公告状态 | ||
尺寸 参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 20500×3000×4000 | ||
支腿横向距离 | m | 6.4、8.9、9.6 | |||
支腿纵向距离 | m | 10.6 | |||
配重尾部回转半径 | m | 6.8、7.4、8 | |||
8节主臂长 | m | 17.2-102.5 | |||
主臂仰角 | ° | -0.4~84 | |||
固定副臂长 | m | 12、16、24、32、40、48、56 | 超起:12. 18. 22. 30. 38. 46. 54 糖心视频. 62 . | ||
塔式副臂长 | m | 21. 29. 37. 45. 53. 61. 69. 77 糖心视频在线观看. 85. 93 . | |||
风电臂长 | m | 14、22、30、38、46 | |||
其他 | 超起装置 | Y型单片式超起 | |||
主臂伸缩形式 | 双侧销单缸插销 | ||||
变幅方式 | 双缸变幅 | ||||
